Files
erp-system/.next/dev/cache/turbopack/ee6e79b1/LOG
T
2026-05-20 18:58:23 +00:00

4181 lines
536 KiB
Plaintext

Time 2026-05-13T11:18:54.681381432Z
Commit 00000011 454925 keys in 99ms 912µs 918ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000008 | 00000006 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000009 | 00000002 SST | [=======================] | 40006784a00f6415-7fff898d608ce952 (18 MiB, fresh)
2 | 00000009 | 00000001 SST | [=======================] | 00012d18892ec330-3ffefbc09c358f7b (22 MiB, fresh)
2 | 00000009 | 00000004 SST | [=======================] | 80000d88d69befb1-bfff8d1947f12603 (19 MiB, fresh)
2 | 00000009 | 00000005 SST | [=======================] | c0002f8f2f9a1a05-fffec925b18eeb5e (19 MiB, fresh)
3 | 00000010 | 00000007 SST | [==================================================================================================] | 00003eff418d88ae-ffff5620fef72461 (1 MiB, fresh)
1 | 00000011 | 00000003 SST | [==================================================================================================] | 00012d18892ec330-fffec925b18eeb5e (7 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:19:25.895115266Z
Commit 00000022 70527 keys in 68ms 619µs 385ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000019 | 00000017 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000020 | 00000013 SST | [=======================] | 40000cb4445fe718-7fff600974cab101 (8 MiB, fresh)
2 | 00000020 | 00000012 SST | [=======================] | 0003b9b17e8dd1ed-3ffddab08429feb3 (12 MiB, fresh)
2 | 00000020 | 00000015 SST | [=======================] | 8003b2d302538a2f-bfff8fcb8dff6e4f (10 MiB, fresh)
2 | 00000020 | 00000016 SST | [=======================] | c00152ba413eacae-fffd70d633fc8c98 (10 MiB, fresh)
3 | 00000021 | 00000018 SST | [==================================================================================================] | 000814a4c336c2c3-fffdd2505f96cc4d (0 MiB, fresh)
1 | 00000022 | 00000014 SST | [==================================================================================================] | 0003b9b17e8dd1ed-fffd70d633fc8c98 (2 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:19:53.697329475Z
Commit 00000033 130632 keys in 79ms 929µs 844ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000030 | 00000028 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000031 | 00000025 SST | [=======================] | 4001ae3f8ef3d1e3-7ffee8ecf45291cb (11 MiB, fresh)
2 | 00000031 | 00000024 SST | [=======================] | 0000c1a46163c753-3ffddab08429feb3 (14 MiB, fresh)
2 | 00000031 | 00000026 SST | [=======================] | 8003d00c03548b10-bffc0c70eb9112fc (13 MiB, fresh)
2 | 00000031 | 00000027 SST | [=======================] | c00158fd50c93e83-ffff5a78eab7aa8b (12 MiB, fresh)
3 | 00000032 | 00000029 SST | [==================================================================================================] | 0000e6410d0a2ce2-ffffc77c254f7780 (0 MiB, fresh)
1 | 00000033 | 00000023 SST | [==================================================================================================] | 0000c1a46163c753-ffff5a78eab7aa8b (3 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:23:16.569977745Z
Commit 00000041 27041 keys in 38ms 813µs 31ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000038 | 00000036 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000039 | 00000034 SST | [==================================================================================================] | 001283862644250d-fffd13bbd9b33ac5 (13 MiB, fresh)
3 | 00000040 | 00000037 SST | [==================================================================================================] | 00159e7e121d57b6-ff9b42300f3acbee (0 MiB, fresh)
1 | 00000041 | 00000035 SST | [==================================================================================================] | 00063010e2d59403-fffd13bbd9b33ac5 (2 MiB, fresh)
2 | 00000044 | Compaction:
2 | 00000044 | MERGE (195151 keys):
2 | 00000044 | 00000002 INPUT | [=======================] | 40006784a00f6415-7fff898d608ce952
2 | 00000044 | 00000001 INPUT | [=======================] | 00012d18892ec330-3ffefbc09c358f7b
2 | 00000044 | 00000004 INPUT | [=======================] | 80000d88d69befb1-bfff8d1947f12603
2 | 00000044 | 00000005 INPUT | [=======================] | c0002f8f2f9a1a05-fffec925b18eeb5e
2 | 00000044 | 00000013 INPUT | [=======================] | 40000cb4445fe718-7fff600974cab101
2 | 00000044 | 00000012 INPUT | [=======================] | 0003b9b17e8dd1ed-3ffddab08429feb3
2 | 00000044 | 00000015 INPUT | [=======================] | 8003b2d302538a2f-bfff8fcb8dff6e4f
2 | 00000044 | 00000016 INPUT | [=======================] | c00152ba413eacae-fffd70d633fc8c98
2 | 00000044 | 00000025 INPUT | [=======================] | 4001ae3f8ef3d1e3-7ffee8ecf45291cb
2 | 00000044 | 00000024 INPUT | [=======================] | 0000c1a46163c753-3ffddab08429feb3
2 | 00000044 | 00000026 INPUT | [=======================] | 8003d00c03548b10-bffc0c70eb9112fc
2 | 00000044 | 00000027 INPUT | [=======================] | c00158fd50c93e83-ffff5a78eab7aa8b
2 | 00000044 | 00000034 INPUT | [==================================================================================================] | 001283862644250d-fffd13bbd9b33ac5
2 | 00000044 | 00000043 OUTPUT | [==================================================================================================] | 00010e634568a428-fffec925b18eeb5e (cold)
2 | 00000044 | 00000042 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000c1a46163c753-ffff5a78eab7aa8b (warm)
Time 2026-05-13T11:23:16.742744204Z
Commit 00000045 195151 keys in 139ms 520µs 818ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
2 | 00000044 | 00000043 SST | [==================================================================================================] | 00010e634568a428-fffec925b18eeb5e (86 MiB, cold)
2 | 00000044 | 00000042 SST | [==================================================================================================] | 0000c1a46163c753-ffff5a78eab7aa8b (44 MiB, warm)
2 | 00000044 | 00000001 00000002 00000004 00000005 00000012 00000013 00000015 00000016 00000024 00000025 00000026 00000027 00000034 OBSOLETE SST
| | 00000001 00000002 00000004 00000005 00000012 00000013 00000015 00000016 00000024 00000025 00000026 00000027 00000034 SST DELETED
| | 00000009 00000020 00000031 00000039 META DELETED
Time 2026-05-13T11:23:23.635652644Z
Commit 00000053 5233 keys in 35ms 593µs 772ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000050 | 00000048 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000051 | 00000047 SST | [==================================================================================================] | 001283862644250d-fff8b828b07a18d7 (0 MiB, fresh)
2 | 00000052 | 00000046 SST | [==================================================================================================] | 001283862644250d-fff8b828b07a18d7 (5 MiB, fresh)
3 | 00000053 | 00000049 SST | [========================================================================================] | 167bcdbdbc840690-f9bd77e7c2215397 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:23:27.340861441Z
Commit 00000064 90175 keys in 79ms 302µs 37ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000061 | 00000059 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000062 | 00000055 SST | [=======================] | 400257d5c0679a4a-7ffe7bf6502bee6d (8 MiB, fresh)
2 | 00000062 | 00000054 SST | [=======================] | 0003b9b17e8dd1ed-3ffd172f4fcb3e85 (14 MiB, fresh)
2 | 00000062 | 00000057 SST | [=======================] | 8000f452459fcfc7-bfff8d1947f12603 (9 MiB, fresh)
2 | 00000062 | 00000058 SST | [=======================] | c0022b8e0021595b-fffdbf7d578e72a9 (9 MiB, fresh)
3 | 00000063 | 00000060 SST | [==================================================================================================] | 0004eb277ebde48b-fffd222a95930e91 (0 MiB, fresh)
1 | 00000064 | 00000056 SST | [==================================================================================================] | 0003b9b17e8dd1ed-fffdbf7d578e72a9 (3 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:24:24.319790373Z
Commit 00000075 85267 keys in 76ms 835µs 895ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000072 | 00000070 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000073 | 00000066 SST | [=======================] | 4005c7dd6cc32245-7ffe7bf6502bee6d (8 MiB, fresh)
2 | 00000073 | 00000068 SST | [=======================] | 8000a0435a7c8d8e-bffffa996bf60903 (9 MiB, fresh)
2 | 00000073 | 00000065 SST | [=======================] | 0003b9b17e8dd1ed-3fff5322889a7d66 (15 MiB, fresh)
2 | 00000073 | 00000069 SST | [=======================] | c0014bf7770395e9-fffdbf7d578e72a9 (9 MiB, fresh)
3 | 00000074 | 00000071 SST | [==================================================================================================] | 0008a57e690d15d0-ffff2b86c77d3152 (0 MiB, fresh)
1 | 00000075 | 00000067 SST | [==================================================================================================] | 0003b9b17e8dd1ed-fffdbf7d578e72a9 (3 MiB, fresh)
2 | 00000078 | Compaction:
2 | 00000078 | MERGE (229622 keys):
2 | 00000078 | 00000043 INPUT | [==================================================================================================] | 00010e634568a428-fffec925b18eeb5e
2 | 00000078 | 00000042 INPUT | [==================================================================================================] | 0000c1a46163c753-ffff5a78eab7aa8b
2 | 00000078 | 00000046 INPUT | [==================================================================================================] | 001283862644250d-fff8b828b07a18d7
2 | 00000078 | 00000055 INPUT | [=======================] | 400257d5c0679a4a-7ffe7bf6502bee6d
2 | 00000078 | 00000054 INPUT | [=======================] | 0003b9b17e8dd1ed-3ffd172f4fcb3e85
2 | 00000078 | 00000057 INPUT | [=======================] | 8000f452459fcfc7-bfff8d1947f12603
2 | 00000078 | 00000058 INPUT | [=======================] | c0022b8e0021595b-fffdbf7d578e72a9
2 | 00000078 | 00000066 INPUT | [=======================] | 4005c7dd6cc32245-7ffe7bf6502bee6d
2 | 00000078 | 00000068 INPUT | [=======================] | 8000a0435a7c8d8e-bffffa996bf60903
2 | 00000078 | 00000065 INPUT | [=======================] | 0003b9b17e8dd1ed-3fff5322889a7d66
2 | 00000078 | 00000069 INPUT | [=======================] | c0014bf7770395e9-fffdbf7d578e72a9
2 | 00000078 | 00000076 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000c1a46163c753-ffff5a78eab7aa8b (cold)
2 | 00000078 | 00000077 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0003b9b17e8dd1ed-fffdbf7d578e72a9 (warm)
Time 2026-05-13T11:24:24.571978998Z
Commit 00000079 229622 keys in 196ms 3µs 608ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
2 | 00000078 | 00000076 SST | [==================================================================================================] | 0000c1a46163c753-ffff5a78eab7aa8b (168 MiB, cold)
2 | 00000078 | 00000077 SST | [==================================================================================================] | 0003b9b17e8dd1ed-fffdbf7d578e72a9 (8 MiB, warm)
2 | 00000078 | 00000042 00000043 00000046 00000054 00000055 00000057 00000058 00000065 00000066 00000068 00000069 OBSOLETE SST
| | 00000042 00000043 00000046 00000054 00000055 00000057 00000058 00000065 00000066 00000068 00000069 SST DELETED
| | 00000044 00000052 00000062 00000073 META DELETED
Time 2026-05-13T11:24:50.213631695Z
Commit 00000085 494 keys in 24ms 589µs 559ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000083 | 00000082 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000084 | 00000081 SST | [==================================================================================================] | 01cbfd4db9c9449d-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
2 | 00000085 | 00000080 SST | [==================================================================================================] | 01cbfd4db9c9449d-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:26:13.470497473Z
Commit 00000091 168 keys in 27ms 431µs 372ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000089 | 00000088 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000090 | 00000087 SST | [==================================================================================================] | 0252d19d05bbb432-fefee66b66aebf2c (0 MiB, fresh)
2 | 00000091 | 00000086 SST | [==================================================================================================] | 0252d19d05bbb432-fefee66b66aebf2c (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:26:16.350542369Z
Commit 00000097 494 keys in 24ms 758µs 743ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000095 | 00000094 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000096 | 00000093 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
2 | 00000097 | 00000092 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:26:23.325390793Z
Commit 00000103 494 keys in 22ms 726µs 407ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
1 | 00000101 | 00000098 SST | [==================================================================================================] | 01cbfd4db9c9449d-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
0 | 00000102 | 00000100 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000103 | 00000099 SST | [==================================================================================================] | 01cbfd4db9c9449d-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:26:31.147488883Z
Commit 00000109 166 keys in 23ms 812µs 691ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000107 | 00000106 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000108 | 00000105 SST | [==================================================================================================] | 0252d19d05bbb432-fefee66b66aebf2c (0 MiB, fresh)
2 | 00000109 | 00000104 SST | [==================================================================================================] | 0252d19d05bbb432-fefee66b66aebf2c (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:26:34.604577593Z
Commit 00000115 494 keys in 20ms 619µs 779ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
1 | 00000113 | 00000110 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
0 | 00000114 | 00000112 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000115 | 00000111 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:28:15.498197647Z
Commit 00000123 620 keys in 30ms 152µs 436ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000120 | 00000118 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000121 | 00000116 SST | [==================================================================================================] | 0015810ccbee2a00-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
3 | 00000122 | 00000119 SST | [==============================================================================] | 250bb1b95811a297-efaafbb41d5024c3 (0 MiB, fresh)
1 | 00000123 | 00000117 SST | [==================================================================================================] | 0015810ccbee2a00-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:28:18.143407342Z
Commit 00000131 609 keys in 30ms 530µs 539ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000128 | 00000126 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000129 | 00000125 SST | [==================================================================================================] | 01cbfd4db9c9449d-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
2 | 00000130 | 00000124 SST | [==================================================================================================] | 01cbfd4db9c9449d-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
3 | 00000131 | 00000127 SST | [===============================================================] | 223b92f896dceca3-c52aac88ac716963 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:36:24.381472819Z
Commit 00000139 8064 keys in 31ms 907µs 99ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000136 | 00000134 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000137 | 00000133 SST | [==================================================================================================] | 00471d2745b753a0-ffbefb797b7491dd (1 MiB, fresh)
3 | 00000138 | 00000135 SST | [======================================================================================] | 119b823e5f3d4e98-f03d1265026c9fa2 (0 MiB, fresh)
1 | 00000139 | 00000132 SST | [==================================================================================================] | 00063010e2d59403-fffcd859cf7b8ab1 (1 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:36:33.098217827Z
Commit 00000150 69094 keys in 68ms 832µs 917ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000147 | 00000145 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000148 | 00000140 SST | [=======================] | 40016fb0a0d7226d-7ffe7bf6502bee6d (5 MiB, fresh)
2 | 00000148 | 00000142 SST | [=======================] | 0003789ba76fdc6b-3ffcd848fd51a8ce (9 MiB, fresh)
2 | 00000148 | 00000143 SST | [=======================] | 80031ddb3afb6431-bfffbbaac0fa9298 (6 MiB, fresh)
2 | 00000148 | 00000144 SST | [=======================] | c008c4c6935f9899-fffd8e2a9db782b8 (9 MiB, fresh)
3 | 00000149 | 00000146 SST | [==================================================================================================] | 0009d976614973bb-fff9dd76f13c99d0 (0 MiB, fresh)
1 | 00000150 | 00000141 SST | [==================================================================================================] | 0003789ba76fdc6b-fffd8e2a9db782b8 (3 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:36:51.720438658Z
Commit 00000156 516 keys in 25ms 844µs 194ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000154 | 00000153 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000155 | 00000152 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
2 | 00000156 | 00000151 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:36:56.401853319Z
Commit 00000162 522 keys in 25ms 632µs 380ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000160 | 00000159 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000161 | 00000157 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
1 | 00000162 | 00000158 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:37:41.629721225Z
Commit 00000168 7190 keys in 25ms 401µs 248ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
1 | 00000166 | 00000164 SST | [==================================================================================================] | 00063010e2d59403-fffcd859cf7b8ab1 (1 MiB, fresh)
0 | 00000167 | 00000165 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000168 | 00000163 SST | [==================================================================================================] | 00471d2745b753a0-ff81050d182c6a94 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:41:30.914801058Z
Commit 00000174 7029 keys in 27ms 772µs 792ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000172 | 00000171 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000173 | 00000169 SST | [==================================================================================================] | 00471d2745b753a0-ff81050d182c6a94 (0 MiB, fresh)
1 | 00000174 | 00000170 SST | [==================================================================================================] | 00063010e2d59403-fffcd859cf7b8ab1 (1 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:41:57.720727271Z
Commit 00000180 516 keys in 22ms 708µs 723ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
1 | 00000178 | 00000176 SST | [==================================================================================================] | 01cbfd4db9c9449d-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
0 | 00000179 | 00000177 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000180 | 00000175 SST | [==================================================================================================] | 01cbfd4db9c9449d-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:42:08.284213439Z
Commit 00000186 172 keys in 21ms 198µs 166ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000184 | 00000183 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000185 | 00000182 SST | [==================================================================================================] | 0252d19d05bbb432-fefee66b66aebf2c (0 MiB, fresh)
2 | 00000186 | 00000181 SST | [==================================================================================================] | 0252d19d05bbb432-fefee66b66aebf2c (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:42:13.853793094Z
Commit 00000192 669 keys in 21ms 300µs 619ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000190 | 00000189 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000191 | 00000188 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
2 | 00000192 | 00000187 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:42:16.465561256Z
Commit 00000198 494 keys in 22ms 624µs 450ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000196 | 00000195 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000197 | 00000194 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
2 | 00000198 | 00000193 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:44:37.498568596Z
Commit 00000204 7260 keys in 26ms 356ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000202 | 00000201 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000203 | 00000199 SST | [==================================================================================================] | 00471d2745b753a0-ff81050d182c6a94 (0 MiB, fresh)
1 | 00000204 | 00000200 SST | [==================================================================================================] | 00063010e2d59403-fffcd859cf7b8ab1 (1 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:44:40.780280707Z
Commit 00000210 504 keys in 21ms 421µs 347ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000208 | 00000207 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000209 | 00000206 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
1 | 00000210 | 00000205 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:44:48.688031999Z
Commit 00000216 660 keys in 23ms 317µs 391ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000214 | 00000213 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000215 | 00000212 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
2 | 00000216 | 00000211 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:49:16.497778477Z
Commit 00000224 18769 keys in 39ms 465µs 669ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000221 | 00000219 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000222 | 00000217 SST | [==================================================================================================] | 001283862644250d-fff8b828b07a18d7 (7 MiB, fresh)
3 | 00000223 | 00000220 SST | [==================================================================================================] | 00b5e22947529c24-ffa967810dfe6464 (0 MiB, fresh)
1 | 00000224 | 00000218 SST | [==================================================================================================] | 00063010e2d59403-fffdbf7d578e72a9 (2 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:49:20.232002883Z
Commit 00000230 526 keys in 24ms 414µs 633ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000228 | 00000227 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000229 | 00000226 SST | [==================================================================================================] | 01cbfd4db9c9449d-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
1 | 00000230 | 00000225 SST | [==================================================================================================] | 01cbfd4db9c9449d-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:49:28.55418952Z
Commit 00000238 471 keys in 26ms 221µs 187ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000235 | 00000233 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000236 | 00000231 SST | [==================================================================================================] | 0252d19d05bbb432-ff1210a2b198a96d (0 MiB, fresh)
3 | 00000237 | 00000234 SST | [=========================] | 4260cf5e1158a356-83cf86b406d37ba5 (0 MiB, fresh)
1 | 00000238 | 00000232 SST | [==================================================================================================] | 0252d19d05bbb432-ff1210a2b198a96d (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:49:31.641282045Z
Commit 00000244 494 keys in 20ms 305µs 264ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000242 | 00000241 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000243 | 00000239 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
1 | 00000244 | 00000240 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:49:36.5264372Z
Commit 00000250 504 keys in 24ms 64µs 764ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
1 | 00000248 | 00000245 SST | [==================================================================================================] | 01cbfd4db9c9449d-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
0 | 00000249 | 00000247 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000250 | 00000246 SST | [==================================================================================================] | 01cbfd4db9c9449d-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:50:28.789278417Z
Commit 00000256 648 keys in 22ms 469µs 958ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000254 | 00000253 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000255 | 00000251 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
2 | 00000256 | 00000252 SST | [==================================================================================================] | 00d33acf2fec7395-ff17a1eecdf1eab2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:55:32.092736666Z
Commit 00000267 67041 keys in 80ms 360µs 659ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000264 | 00000262 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
1 | 00000265 | 00000257 SST | [==================================================================================================] | 0003356ded434e7f-fffddf739e16297d (4 MiB, fresh)
2 | 00000266 | 00000259 SST | [=======================] | 40016fb0a0d7226d-7fff600974cab101 (6 MiB, fresh)
2 | 00000266 | 00000258 SST | [=======================] | 0003356ded434e7f-3ffeca267e575a87 (9 MiB, fresh)
2 | 00000266 | 00000260 SST | [=======================] | 80015d011d3e93d6-bffffa996bf60903 (10 MiB, fresh)
2 | 00000266 | 00000261 SST | [=======================] | c0022b8e0021595b-fffddf739e16297d (5 MiB, fresh)
3 | 00000267 | 00000263 SST | [==================================================================================================] | 0009f4c760c30d9c-fffaa758f4c3b1e8 (0 MiB, fresh)
Time 2026-05-13T11:55:49.044278222Z
Commit 00000275 4079 keys in 37ms 14µs 656ns
FAM | META SEQ | SST SEQ | RANGE
0 | 00000272 | 00000270 SST | [========================================================] | 48b2c92616fc193d-db02334e96d65708 (0 MiB, fresh)
2 | 00000273 | 00000268 SST | [==================================================================================================] | 001283862644250d-fff8b828b07a18d7 (5 MiB, fresh)
3 | 00000274 | 00000271 SST | [=================================================================================================] | 00ef4cedfbae14b0-fc7a4d677aaf5ed1 (0 MiB, fresh)
1 | 00000275 | 00000269 SST | [==================================================================================================] | 001283862644250d-fff8b828b07a18d7 (0 MiB, fresh)
2 | 00000278 | Compaction:
2 | 00000278 | MERGE (250668 keys):
2 | 00000278 | 00000076 INPUT | [==================================================================================================] | 0000c1a46163c753-ffff5a78eab7aa8b
2 | 00000278 | 00000077 INPUT | [==================================================================================================] | 0003b9b17e8dd1ed-fffdbf7d578e72a9
2 | 00000278 | 00000080 INPUT | [==================================================================================================] | 01cbfd4db9c9449d-ff17a1eecdf1eab2
